販売目的ではありませんので気軽に問い合わせメールをどうぞ。
下記価格には送料は含まれていませんが、送料は20Kgで約20,000円くらいです。

Good Year
Front Runner Tires
No Sizu Rim Sizu OD Price
3701 23x5.0-15 3.5-4.5 23 約¥14,500
3702 24x5.0-153.5-4.524約¥15,000
2981 25x4.5-15 3.5-4.5 25 約¥15,000
3703 26x4.5-15 3.5-4.5 26 約¥15,000
3704 28x4.5-15 3.5-4.5 28 約¥16,000
Rear SlicksTire
No Sizu Rim Sizu OD Price
1943 D-3 28.0x9.0-15 8.0 28 約¥20,000
1584 D-3 28.0x10.0-15 8.0-10.0 28 約¥21,000
1633 D-3 28.0x11.0-15 8.0-10.0 28 約¥24,000
1894 D-3 29.0x9.0-15 8.0 29 約¥23,000
1895 D-3 29.0x10.0-15 8.0-10.0 29 約¥25,000
1896 D-3 29.0x11.0-15 8.0-10.0 29 約¥25,000
1897 D-3 29.0x12.0-15 10.0-12.0 29 約¥25,000
2103 D-5 30.0x9.0-15 8.0-10.0 30 約¥24,000
1635 D-3 30.0x9.0-15 8.0-10.0 30 約¥24,000
2150 D-5 30.0x10.5-15 8.0-10.0 30 約¥26,000
2151 D-5 30.0x11.5-15 8.0-10.0 30.1 約¥27,000
2199 D-5 30.0x12.5-15 10.0-12.0 30.2 約¥28,000
2166 D-5 31.0x13.0-15 12.0 30.6 約¥30,000
1702 D-5 31.0x14.0-15 12.0 31. 約¥30,000
2754 D-12 31.5x12.5-15 12.0 31.8 約¥29,000
2153 D-5 31.5x14.0-15 12.0 31.5 約¥31,000
2975 D-5 31.5x14.0-15 12.0 31.8 約¥31,000
1585 D-6 31.5x14.5-15 12.0-14.0 31.8 約¥31,000
2617 D-12 32.0x12.5-15 10.0-12.0 33.1 約¥29,000
1984 D-5 32.0x14.0-15 12.0-14.0 32.4 約¥31,000
2752 D-12 32.0x14.0-15 12.0-14.0 32.4 約¥31,000
2618 D-12 32.0x14.5-15 12.0-14.0 33.1 約¥31,000
1672 D-5 32.0x14.5-15 14.0 32.8 約¥31,000
2492 D-5 33.0x14.0-15 12.0-14.0 32.7 約¥31,000
1558 D-6 33.0x14.5-15 12.0-14.0 32.8 約¥32,000
他にもサイズがあります。
MICKEY THOMPSON
ET Front

No Sizu Rim Sizu OD Price
3004 22.0x2.5-17 2.0-3.0 22. 約¥16,000
3006 24.0x4.5-15 3.5-4.5 23.8 約¥13,000
3007 26.0x4.5-15 3.5-6.5 25.9 約¥13,500
3009 27.5x4.5-15 3.5x6.5 27.5 約¥14,000
ET Drag
No Sizu Rim Sizu OD Price
3012 24.5x7.0-13 7.0 24.5 約¥17,000
3018 20.0x8.0-14 6.0 20.3 約¥16,000
3020 26.0x8.5-14 8.0 26.0 約¥18,000
3024 28.0x9.0-14 8.0 27.2 約¥19,000
3019 22.0x8.0-15 7.0 22.4 約¥17,000
3052 26.0x8.5-15 7.0 25.9 約¥18,000
3053 26.0x10.0-15 9.0 26.0 約¥19,000
3054 28.0x9.0-15 8.0 27.3 約¥18,000
3055 28.0x10.5-15 9.0 28.1 約¥19,000
3057 28.0x11.5-15 10.0 29.3 約¥22,000
3056 29.5x9.0-15 8.0 28.0 約¥20,000
3062 29.5x10.5-15 9.0 29.9 約¥21,000
3064 29.5x11.5-15 10.0 29.9 約¥22,000
3072 31.0x13.0-15 12.0 31.0 約¥25,000
3073 31.0x13.5-15 14.0 31.3 約¥25,000
3074 32.0x14.0-15 14.0 31.8 約¥26,000
3075 32.0x14.5-15 14.0 32.5 約¥27,000